2226 beoordelingen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (0.06 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 124 | 0,1 |
Energie (kcal) | 30 | 0,0 |
Vetten (g) | 0,0 | 0,0 |
-wv. verzadigd (g) | 0,0 | 0,0 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 2,8 | 0,0 |
-wv. suikers (g) | 2,8 | 0,0 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 0,0 | 0,0 |
Eiwitten (g) | 4,6 | 0,0 |
Zout (g) | 15,6 | 0,01 |
Natrium | 0,00 | 0,00 |
Bij Sukrin streven we ernaar om iedereen te helpen aan een gezonde levensstijl door producten aan te bieden die je gemakkelijk kunt gebruiken binnen jouw dagelijkse leven. Volg je een bepaald dieet, zoals een koolhydraatararm-, glutenvrij-, of een suikervrijdieet? Dan passen onze producten hier ook perfect tussen. Veel van onze producten zijn gemaakt van de natuurlijke polyol genaamd erythritol, dat geen energie levert voor het lichaam en waarmee je dus geen calorieën binnenkrijgt. Hierdoor zijn veel van onze producten ook veilig te gebruiken voor diabetici. Met Sukrin maak je lekker eten gezonder!
✔ Beoordeeld met een 9.1 gemiddeld
✔ Voor 22:00 besteld, morgen in huis
✔ Gratis verzending vanaf €40
✔ Niet tevreden? Ruilen mag altijd